Accueil
Titre : | Panorama de la Bible : Y voir clair de la Genèse à l'Apocalypse |
Auteurs : | Vaughan Roberts, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Marne-la-Vallée [France] : Editions Farel, 2012 |
Autre Editeur : | Valence [France] : Ligue pour la lecture de la Bible (LLB) France |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-85031-732-3 |
Format : | 159 p. |
Note générale : | Titre original: God's Big Picture (2002) |
Langues: | Français |
Langues originales: | Anglais |
Index. décimale : | CL/A (Bible et histoire du salut; dessein de Dieu à travers les âges) |
Résumé : | La Bible n'est pas un livre comme les autres. Comment la lire, et comment la comprendre dans son ensemble ? Ce livre nous propose une vue générale de la Bible qui nous permet de voir comment ses différentes parties forment un ensemble cohérent. Ce livre nous aidera à nous orienter dans la grande histoire de la Bible et de trouver des points de repère pour en saisir toute la portée pour nous et pour nos contemporains. Accompagné de 8 études bibliques. |
Note de contenu : |
- Préface - Introduction 1. Le Royaume prévu 2. Le Royaume perdu 3. Le Royaume promis 4. Le Royaume partiel 5. Le Royaume prophétisé 6. Le Royaume présent 7. Le Royaume proclamé 8. Le Royaume parachevé - Epilogue - Notes |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
CL/A 012 | CL/A 012 | Livre | Bibliothèque principale | Livres empruntables | Prêt possible Disponible |