Accueil
Titre : | Chronological and Background Charts of the New Testament |
Auteurs : | H. Wayne House, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Grand Rapids [USA] : Zondervan Publishing House, 1981 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-0-310-41641-8 |
Format : | 156 p. / bibliographie |
Langues: | Anglais |
Index. décimale : | BQ/A (Monde du NT : ouvrages généraux) |
Traduit sous le titre : |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
BQ/A 015 | BQ/A 015 | Livre | Bibliothèque principale | Livres empruntables | Prêt possible Disponible |
BQ/A 015a | BQ/A 015a | Livre | Bibliothèque principale | Livres empruntables | Prêt possible Disponible |