Accueil
| Titre : | A Diagram of Synoptic Relationships in Four Colors |
| Auteurs : | Allan Barr, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Edimbourg [GB] : T&T Clark, 1976 |
| Format : | Carte pliable |
| Langues: | Anglais |
| Index. décimale : | AY (Evangiles: Harmonie, synopse) |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| AY 022 | AY 022 | Livre | Bibliothèque principale | Livres empruntables | Prêt possible Disponible |

